For screen reader problems with this website, please call450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Standard carrier rates apply to texts.
Product Dimensions 40.75"h x 29"l x 32.13"p
La technologie d’IA choisit les réglages de lavage ou de séchage optimaux. La laveuse peut sélectionner automatiquement un cycle de séchage compatible.Read More
2 099,99 $
Save 500,00 $
SEULEMENT À COWANSIVLLEVÉRIFIER DISPONIBILITÉ
La technologie TurboSteam remet rapidement vos vêtements en bon état, rafraîchit les tissus et réduit les plis.
La technologie d’AI choisit les réglages de lavage ou de séchage optimaux. La laveuse peut sélectionner automatiquement un cycle de séchage compatible.
Démarrage à distance ou téléchargement d’autres cycles : votre sécheuse est plus intelligente.
L’ultra-grande capacité de la sécheuse vous permet de sécher plus de vêtements en moins de brassées.
Le système détecte et vous indique les blocages dans les conduits qui réduisent le débit d’évacuation de la sécheuse. Un système d’évacuation bien entretenu améliore l’efficacité du séchage, réduit sa durée et diminue les appels de service.
Conçue pour fonctionner silencieusement, la sécheuse n’interrompt ni votre sieste ni votre émission préférée.
La porte peut être montée sur le côté droit ou gauche pour une installation facile.
General Specs | |
Poids du produit (lb) | 150.6 |
Couleur | Noir |
Type de carburant de sécheuse | Électrique |
Option vapeur | Oui |
Profondeur d'expédition (cm) | 86.06 |
Hauteur d'expédition (cm) | 114.63 |
Largeur d'expédition (cm) | 80.01 |
Poids (kg) | 75.3 |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 149.86 |
Capacité totale (pi³) | 9.0 |
Largeur de l'appareil (po) | 29 |
Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable noir |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Yes |
Profondeur d'expédition (po) | 33.88 |
Largeur d'expédition (po) | 31.5 |
Hauteur d'expédition (po) | 45.13 |
Poids du produit (kg) | 68.31 |
Profondeur (cm.) | 81.61 |
Largeur (cm) | 73.66 |
Hauteur (cm.) | 103.51 |
Technologie de réduction du bruit | Yes |
Charnière de porte réversible | Yes |
Voltage | 240 |
Ampèrage | 30 |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 59 |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Nombre de cycles | 12 |
Profondeur (po) | 32.13 |
Tambour | Acier inoxydable |
Hauteur (po) | 40.75 |
Superposable | Oui |
Largeur (po) | 29 |
Caractéristiques de la sécheuse | Pieds ajustables, Porte réversible, Réduction de l'électricité statique, Séchage à capteur, Option vapeur, Séchage minuté, Compatible avec Wi-Fi, Filtre à charpie, Hublot de porte, Lumière intérieure, Alerte d'humidité, Verrouillage des commandes |
Aperçu | |
Laveuse correspondante | WM8900HBA |
Séchage par capteurs | Oui |
Apparence | |
Dial-A-Cycle™ | Oui |
Boutons tactiles | Oui |
Panneau de commande avec affichage DEL | Non |
Programmes de séchage | |
Programmes (capteurs) | Normal, presse permanente, Serviettes, Délicat, Puissant, SteamFresh™ (rafraîchissement vapeur), SteamSanitary™ (sanitaire vapeur), Draps, Petite brassée, Séchage rapide (séchage manuel), Séchage à l'air (séchage manuel), Téléchargés |
Options (12) | Vapeur TurboSteam, Signal d'humidité, plus de temps, moins de temps, traitement des faux-plis, sauvegarde d'énergie, verrouilage des commandes, réduction de statique, signal, lumière dans le tambour, Wi-Fi, démarrage à distance |
Réglages de température | Élevée, moyenne-élevée, moyenne, basse, ultra basse |
Niveaux de séchage | Très sec, plus sec, normal, moins sec, humide |
Temps de séchage manuel | 60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, plus de temps/moins de temps |
Fonctions de traitement des tissus | |
IA Sensor Dry™ (séchage par capteurs) | Oui |
Contrôle de température précis avec chauffage variable | Oui |
Contrôle de température précis avec compresseur variable | Non |
Fonctions pratiques | |
Lumière de tambour (porte ouverte) | Oui |
Option de traitement des faux-plis | Oui |
Verrouillage de sécurité | Oui |
Option de ventilation | Ventilation à 4 voies |
4 pieds réglables | Oui |
Indicateur(s) de progression / de temps restant | Oui |
Technologie ThinQ™ | |
SmartDiagnosis™ (v3.0) | Oui |
Technologie NFC | Non |
Soin ThinQ™ | Oui |
Matériaux et finitions | |
Tambour en alliage d’acier aluminié | Non |
Cabinet | Acier peint |
Tambour en acier inoxydable NeverRust™ | Oui |
Porte | Carrée avec contour chromé |
Options | |
Rack de séchage | MGR62082001 |
Trousse pour évent latéral | 383EEL9001B |
Socle | WDP5B |
Dimensions du socle (LxHxP) | 29" x 13 5/8" x 29 1/2" |