Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 39"h x 27"l x 29.75"p
La nouvelle technologie innovante de LG utilise l'IA pour déterminer le poids et la souplesse du tissu de chaque nouvelle charge afin de sélectionner le cycle de lavage optimal, améliorant ainsi les performances de lavage et prolongeant la durée de vie de vos vêtements. La laveuse peut sélectionner automatiquement un cycle de séchage compatible.En savoir plus
LIVRAISON GRATUITE *
Rafraîchissez instantanément vos vêtements grâce à la technologie TurboSteam® qui génère de la vapeur pénétrant profondément dans les tissus.
Les sécheuses de LG à profondeur de placard ont une profondeur moindre pour s’adapter à plus d’endroits et ajouter un style élégant à n’importe quelle pièce.
Sécheuse avec séchage par détecteur, AI Sensor Dry et séchage manuel de LG
Technologie à la vapeur : TurboSteamᴹᴰ, StreamFreshᴹᴰ, SteamSanitaryᴹᴰ de LG
Commande numérique
Style élégant et moderne
Commandes tactiles
Spécifications générales | |
| Couleur | Graphite |
| Color-Finish Name | Acier inoxydable graphite |
| Capacité totale (pi³) | 7.4 |
| Nombre de cycles | 23 |
| Type de carburant de sécheuse | Électrique |
| Option d'ouverture de porte | Réversible |
| Tambour | Acier inoxydable |
| Caractéristiques de la sécheuse | Alerte d'humidité, Commandes frontales, Compatible avec Wi-Fi, Contrôle de température automatique, Diagnostics à distance, Décompte numérique, Détecteur d'humidité, Lumière intérieure, Pieds ajustables, Réduction de l'électricité statique, Séchage minuté, Séchage à capteur, Verrouillage des commandes |
| Option de désinfection | Oui |
| Convertible au propane | Non |
| Superposable | Oui |
| Compatible Wifi | Yes |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | No |
| Largeur de l'appareil (po) | 27 |
| Largeur (po) | 27 |
| Largeur (cm) | 68.58 |
| Profondeur (po) | 29.75 |
| Profondeur (cm) | 75.57 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 51.38 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 130.51 |
| Hauteur (po) | 39 |
| Hauteur (cm) | 99.06 |
| Largeur d'expédition (po) | 28.88 |
| Largeur d'expédition (cm) | 73.36 |
| Profondeur d'expédition (po) | 31.38 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 79.71 |
| Hauteur d'expédition (po) | 43.13 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 109.55 |
| Poids du produit (lb) | 124.3 |
| Poids du produit (kg) | 56.38 |
| Poids (kg) | 61.92 |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d'œuvre / 3 ans - pièces du tambour |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Voltage | 120/240 |
| Ampèrage | 26 |
| Fréquence | 60 |
5 sur 5
3 avis
3 Avis