Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.







Dimensions du produit 68.69"h x 30"l x 33.31"p
Gardez les fruits et légumes frais et savoureux plus longtemps. Nos trois technologies avancées bloquent l’air sec, optimisent automatiquement l’humidité tout en éliminant l’excès d’humidité, et notre filtre antioxydant intégré réduit le gaz d’éthylène, les odeurs et préserve la couleur des aliments.En savoir plus
L'événement de rénovation d'automne Frigidaire
Économisez jusqu'à 300$ sur les électros admissibles Prend fin 18 nov.
Achetez des articles éligiblesAchetez 2
Économisez 200$
Achetez 3+
Économisez 300$
LIVRAISON GRATUITE *
La porte française de 30 po. de largeur s’adapte facilement aux espaces de cuisine étroits et restreints.
Un approvisionnement sécuritaire constant en eau savoureuse. Il élimine jusqu’à 99 % des contaminants tout en réduisant votre consommation de plastique et vous fait économiser sur l’eau en bouteille grâce à son filtre PurePourMC.
Trouvez un emplacement pour tout grâce à notre système de rangement modulable comprenant deux étagères amovibles en verre et un bac de porte réglable pouvant accueillir un contenant d’un gallon.
Doté d’une technologie qui réduit le gaspillage alimentaire et la consommation d’énergie, notre réfrigérateur est une option intelligente tant pour l’environnement que pour votre portefeuille.
Tiroir pleine largeur pour un rangement spacieux permettant d’accéder facilement à tout ce qui s’y trouve.
Gardez vos aliments frais grâce à notre compresseur à vitesse variable qui réagit rapidement aux fluctuations de température et fait circuler constamment l’air froid dans les compartiments des aliments frais.
Économisez de l’argent et maximisez l’eficacité énergétique.
Résiste aux empreintes de doigts et se nettoie facilement.
Ayez toujours de la glace à portée de main grâce à la machine à glaçons intégrée au congélateur vertical.
Un éclairage LED puissant illumine chaque étage à l'intérieur
Le filtre à air est plus efficace que le bicarbonate de soude : il retient les odeurs désagréables et permet ainsi de conserver plus longtemps la fraîcheur de votre réfrigérateur.
Évitez que vos aliments ne s'abîment grâce aux portes à fermeture automatique, qui garantissent qu'elles ne restent jamais entrouvertes en se refermant automatiquement dès qu'elles sont ouvertes de 5" ou moins.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Couleur/finition | Acier inoxydable Smudge-Proof<R>®</R> |
| Couleur de porte | Acier inoxydable Smudge-Proof<R>®</R> |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Nombre de portes | 3 |
| Capacité totale (pi³) | 20 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13,9 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 6.1 |
| Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons unique |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Dispenser Location | Externe |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière DEL, Lumière intérieure, Lumière de congélateur, Alarme de porte, Charnière dissimulée, Roulettes, Contrôle de température numérique, Porte à fermeture automatique, Mode Sabbat |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Distributeur d'eau, Filtration d'eau, Voyant lumineux de remplacement du filtre |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 76.2 |
| Largeur (po) | 30 |
| Largeur (cm) | 76.2 |
| Profondeur (po) | 33.31 |
| Profondeur (cm) | 84.61 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 42 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 106.98 |
| Profondeur sans porte (po) | 26.38 |
| Profondeur sans porte (cm) | 67.01 |
| Profondeur sans poignées (po) | 31.06 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 78.89 |
| Profondeur avec poignées (po) | 33.31 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 84.61 |
| Hauteur (po) | 68.69 |
| Hauteur (cm) | 172.42 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 67.88 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 174.98 |
| Hauteur totale (po) | 68.69 |
| Overall Height (cm) | 97.07 |
| Poids du produit (lb) | 214 |
| Poids du produit (kg) | 97,07 |
| Collection | Gallery® |
| Séries | Gallery® |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie pièces et main-d'œuvre |
| Ampèrage | 15 |
Dimensions | |
| Largeur avec les portes ouvertes à 90° | 39 11/16 po |
| Profondeur avec le tiroir ouvert | 43 1/2 po |
Caractéristiques générales | |
| Consommation énergétique annuelle | 564 kWh |
| Type de réfrigérant | R-600A |
Machine à glace | |
| Forme de la glace | Pyramide |