Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 69.88"h x 33.13"l x 35.63"p
Frigidaire se spécialise dans l'offre d'appareils de cuisine et de buanderie de haute qualité et à haut rendement énergétique. Découvrez 100 façons de garder les aliments organisés et à portée de main. Nos bacs à légumes réglables à humidité contrôlée peuvent être organisés comme vous le souhaitez, empilés les uns sur les autres ou placés côte à côte.En savoir plus
L'événement de rénovation d'automne Frigidaire
Économisez jusqu'à 300$ sur les électros admissibles Prend fin 18 nov.
Achetez des articles éligiblesAchetez 2
Économisez 200$
Achetez 3+
Économisez 300$
LIVRAISON GRATUITE *
Aide à prévenir la détérioration des fruits et légumes : CrispSeal™ Plus avancé garde les fruits et légumes frais grâce à un joint qui bloque l’air sec, et un filtre supplémentaire qui réduit le gaz, ce qui accélère le mûrissement des produits.
Gardez vos aliments frais et réduisez les brûlures de congélation grâce à notre compresseur à vitesse variable qui réagit rapidement aux fluctuations de température et fait circuler constamment l’air froid dans les compartiments des aliments frais et du congélateur.
Trouvez une place pour chaque produit grâce à notre système d’organisation flexible, comprenant trois étagères en verre amovibles, un bac de porte réglable en gallons et une machine à glaçons de conception fine pouvant contenir 9 livres (4,08 kg) de glace sans occuper beaucoup d’espace sur les étagères.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Color-Finish Name | Acier inoxydable |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur côte à côte |
| Type d'installation | Autoportante |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 22.3 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.36 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 7.94 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons unique |
| Type de glaçons | Glace concassée |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Dispenser Location | Externe |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière intérieure, Mode Sabbat, Lumière DEL, Alarme de porte |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Distributeur d'eau, Filtration d'eau, Voyant lumineux de remplacement du filtre |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 34 |
| Appliance Fit Width (cm) | 86 |
| Largeur (po) | 33.13 |
| Largeur (cm) | 84.15 |
| Profondeur (po) | 35.63 |
| Profondeur (cm) | 90.5 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 48 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 121.92 |
| Profondeur avec poignées (po) | 35.63 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 90.5 |
| Hauteur (po) | 69.88 |
| Hauteur (cm) | 177.5 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.63 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 174.32 |
| Hauteur totale (po) | 69.88 |
| Overall Height (cm) | 177.5 |
| Poids du produit (lb) | 256.5 |
| Poids du produit (kg) | 116.35 |
| Collection | Gallery® |
| Séries | Gallery® |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre |
| Voltage | 120 |
| Ampèrage | 15 |
4.5 sur 5
43 avis
43 Avis