Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.





Dimensions du produit 64.75"h x 28"l x 32.63"p
Ce modèle homologué ENERGY STAR® possède une clayette de congélateur ajustable qui se règle facilement entre deux positions pour recevoir des articles de toutes les formes et tailles.En savoir plus
LIVRAISON GRATUITE *
Se règle facilement entre deux positions pour recevoir des articles de toutes les formes et tailles
Réduit vos factures d’électricité moyennes en consommant moins d’énergie
Fond du congélateur antidébordement
ClimateKeeper™
Homologation ENERGY STAR®
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Color-Finish Name | Acier inoxydable |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Capacité totale (pi³) | 16.63 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 12.6 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 4.03 |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière DEL, Lumière intérieure |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 28 |
| Largeur (po) | 28 |
| Largeur (cm) | 71.12 |
| Profondeur (po) | 32.63 |
| Profondeur (cm) | 82.88 |
| Hauteur (po) | 64.75 |
| Hauteur (cm) | 164.47 |
| Poids du produit (lb) | 158 |
| Poids du produit (kg) | 71.66 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
| Voltage | 120 |
| Fréquence | 60 |
| Ampèrage | 15 |
5 sur 5
1 avis
1 Avis