For screen reader problems with this website, please call450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Standard carrier rates apply to texts.
Trouvez une place pour tout avec nos solutions de rangement interne spacieuses conçues pour les familles occupées. Vos fruits et légumes resteront plus frais avec notre bac à légumes crisper. Profitez de la flexibilité d’ajouter plus tard une machine à glaçons disponible sans sacrifier l’espace précieux du congélateur grâce à notre machine à glaçons de conception mince en option.Read More
1 239,00 $
Save 300,00 $
SEULEMENT À COWANSIVLLEVÉRIFIER DISPONIBILITÉ
Trouvez une place pour tout avec nos solutions de rangement interne spacieuses conçues pour les familles occupées.
Vos fruits et légumes resteront plus frais avec notre bac à légumes crisper.
Économisez de l’argent et maximisez l’eficacité énergétique.
Visualisez facilement le contenu de votre réfrigérateur grâce à l’éclairage à DEL amélioré.
La porte peut être installée pour ouvrir à gauche ou à droite selon vos besoins.
Profitez de la flexibilité d’ajouter plus tard une machine à glaçons disponible sans sacrifier l’espace précieux du congélateur grâce à notre machine à glaçons de conception mince en option.
General Specs | |
| Width (in.) | 27.57 |
| Depth (in.) | 28.57 |
| Height (in.) | 64.9 |
| Freezer Capacity (cu. ft.) | 3.67 |
| Total Capacity (cu. ft.) | 16.03 |
| Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 12.36 |
| Color | Acier Inoxydable |
| Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 53.9 |
| Manufacturer Warranty | 1 an - pièces et main d’œuvre |
| Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 136.9 |
| Appliance Fit Width (cm.) | 70 |
| Appliance Fit Width (in.) | 28 |
| Ice Maker | Non |
| Door Swing Option | Charnière réversible |
| Color Finish Name | Acier inoxydable |
| Ice/Water Dispenser | Non |
| Defrost System | Automatique |
| Number of Doors | 2 |
| ENERGY STAR Certified | Oui |
| Installation Type | Autoportante |
| ADA Compliant | Oui |
| Width (cm) | 70.03 |
| Height (cm.) | 164.8 |
| Depth (cm.) | 72.57 |
| Amp | 15 |
| Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Depth Including Handles (in.) | 28.57 |
| Depth Including Handles (cm) | 72.57 |
| Ice Maker Type | Optionnel (vendu séparément) |
| Defrost Type | Dégivrage automatique |
| Refrigeration General Features | Lumière DEL, Lumière intérieure, Porte réversible, Charnière dissimulée |
| Overall Height (in.) | 64.9 |
| Overall Height (cm.) | 164.8 |
| Freezer Door Type | Porte battante |
Accessoires | |
| Kit de machine à glaçons en option | IM1900MD |