For screen reader problems with this website, please call450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Standard carrier rates apply to texts.
Product Dimensions 33.63"h x 23.75"l x 24.63"p
Le moteur à inversion DirectDrive® de LG a été conçu en vue d’assurer la quiétude. Avec moins de pièces mobiles, vous obtenez des performances fiables de l’un des lave-vaisselle les plus silencieux de sa catégorie.Read More
799,99 $
Save 200,00 $
La technologie Dynamic Dry™ dont sont dotés tous les lave-vaisselle de LG offre un séchage plus rapide et plus complet. Vous obtenez des plats plus secs, pour une table plus dynamique.
La cuve intérieure en acier inoxydable NeverRust™ contribue à améliorer les performances de séchage et résiste à la rouille pendant des années.
Vous pouvez y ranger toutes les assiettes, tous les bols et tous les ustensiles de cuisine, avec un espace pouvant accueillir jusqu’à 15 couverts.
Un système de filtration avancé en trois étapes retient les particules alimentaires pour réduire le bruit et augmenter l’efficacité.
Le moteur à inversion DirectDrive® de LG a été conçu en vue d’assurer la quiétude. Avec moins de pièces mobiles, vous obtenez des performances fiables de l’un des lave-vaisselle les plus silencieux de sa catégorie.
Ce réfrigérateur est homologué Energy Star®, ce qui signifie qu’il utilise moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales actuelles. Parmi les lave-vaisselle les plus écoénergétiques de sa catégorie.
General Specs | |
| Poids du produit (lb) | 75.61 |
| Couleur | Blanc |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Type de lave-vaisselle | Encastré |
| Type de panneau de commande | À l'avant |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Niveau sonore (dB) | 52 |
| Plage sonore | Silencieux |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Lavage différé (jusqu'à X heures) | 12 |
| Nombre de couverts | 15 |
| Verrouillage enfant | Yes |
| Caractéristiques du lave-vaisselle | Détecteur de fuite, Lavage à capteur, Porte-couverts, Signal lumineux d'état du cycle, Système de réduction du bruit, Tiges mobiles |
| Largeur (po) | 23.75 |
| Largeur de l'appareil (po) | 24 |
| Profondeur (po) | 24.63 |
| Profondeur sans poignées (po) | 24.63 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 62.56 |
| Profondeur avec poignées (po) | 24.63 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 62.56 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 49.25 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 125.1 |
| Hauteur (po) | 33.63 |
| Hauteur (cm.) | 85.42 |
| Poids (kg) | 40.28 |
| Poids du produit (kg) | 34.3 |
| Profondeur d'expédition (po) | 29.63 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 75.26 |
| Hauteur d'expédition (po) | 34.88 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 88.6 |
| Largeur d'expédition (po) | 28.03 |
| Largeur d'expédition (cm) | 71.2 |
| Garantie du fabricant | 2 an pièces et main d'œuvre |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Largeur (cm) | 60.33 |
| Profondeur (cm.) | 62.56 |
4.3 out of 5
3 Reviews
3 Reviews