Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.







Dimensions du produit 16.44"h x 30"l x 15.25"p
Le four à micro-ondes intégrable, conçu avec précision, convient parfaitement au design élégant d'une cuisine Bosch.En savoir plus
LIVRAISON GRATUITE *
Grande capacité de 1,7 pi3 pour accueillir une foule de plats de cuisson
Un système d'évent multivitesses 300 PCM élimine efficacement la vapeur, la fumée, la graisse et les odeurs
Une variété de modes, dont : réchauffage de boisson, pomme de terre et maïs soufflé pour des résultats rapides et faciles
L'écran LCD affiche des lettres à DEL blanches faciles à lire.
Le micro-ondes au-dessus de la table de cuisson est conçu pour s'installer avec une cuisinière encastrable ou une table de cuisson Bosch.
Spécifications générales | |
| Couleur | Noir, Acier Inoxydable |
| Couleur/finition | Acier inoxydable |
| Couleur de porte | Noir, acier inoxydable |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Type de micro-ondes | Au-dessus de la cuisinière |
| Capacité totale (pi³) | 1.7 |
| Type de panneau de porte | Verre |
| Bouton d'ouverture de porte du micro-ondes | Poignée à tirer |
| Microwave Cooking Wattage | 900 - 1099 |
| Cooking Power (Watts) | 1001 |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Maximum en PCM | 301 |
| Caractéristiques du four à micro-ondes | Fonction de dégivrage, Plateau tournant, Fonction réchaud/garder au chaud, Minuteur, Lumière intérieure |
| Friture à l'air | Non |
| Cuisson par convection | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Capable sans conduit | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 76 |
| Largeur (po) | 30 |
| Largeur (cm) | 76.2 |
| Hauteur (po) | 16.44 |
| Hauteur (cm) | 41.76 |
| Profondeur (po) | 15.25 |
| Profondeur (cm) | 38.74 |
| Poids du produit (lb) | 53 |
| Poids du produit (kg) | 24.04 |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Garantie du fabricant | 1 an pièces et main d'œuvre |
| Voltage | 121 |
| Fréquence | 61 |
| Ampèrage | 20 |
| Collection | Série 300 |
| Séries | Série 300 |
Spécifications | |
| Dimensions globales de la cavité du four (HxLxP) | 9 7/8 po x 20 7/8 po x 14 9/16 po |
| Type de prise | 120 V-3 broches |
| Diamètre du plateau tournant | 13 3/8 po |