Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 39.37"h x 29.92"l x 27.56"p
Le programme de nettoyage à la vapeur permet de nettoyer rapidement les aliments renversés dans le four, à des températures plus basses que celles du programme d’autonettoyage standard.En savoir plus
Économies supplémentaires disponibles
LIVRAISON GRATUITE *
Le programme de nettoyage à la vapeur permet de nettoyer rapidement les aliments renversés dans le four, à des températures plus basses que celles du programme d’autonettoyage standard.
Nettoyez votre four de la façon dont vous le voulez
Simplifie la cuisson. Il vous suffit d’appuyer sur les touches. Offre un contrôle précis de la table de cuisson pour assurer une chaleur uniforme ainsi que de moins grandes variations de température.
Nos électroménagers conformes à l’ADA sont conçus pour être accessibles et faciles à ouvrir
Capacité de 5,3 pi³
Convection véritable
Élément de cuisson dissimulé
Zone-réchaud
Programme d’autonettoyage et option de nettoyage à la vapeur
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Color-Finish Name | Acier inoxydable |
| Couleur/finition | Acier inoxydable |
| Couleur de porte | Noir et acier inoxydable |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Trim Color | Acier inoxydable |
| Capacité totale (pi³) | 5.3 |
| Nombre de four(s) | Simple |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Type de panneau de porte | Verre |
| Type de cuisinière | Encastrée |
| Nombre d'éléments/brûleurs | 5 |
| Surface de la table de cuisson | Surface en verre |
| Méthode de nettoyage du four | Autonettoyage |
| Total Number Of Oven Racks | 3 |
| Total Number Of Rack Positions | 6 |
| Caractéristiques du four | Contrôle de température, Lumière de four, Élément de grillage (broil) |
| Caractéristiques de la surface de cuisson | Voyant – Surface chaude |
| Cuisson par induction | Non |
| Cuisson par convection | Oui |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour l'extérieur | Non |
| Ventilation descendante | Non |
| Type de tiroir | Rangement |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Largeur (po) | 29.92 |
| Largeur (cm) | 76 |
| Hauteur (po) | 39.37 |
| Hauteur (cm) | 100 |
| Profondeur (po) | 27.56 |
| Profondeur (cm) | 70 |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
3.5 sur 5
2 avis
2 Avis