For screen reader problems with this website, please call450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Standard carrier rates apply to texts.
Cette chaise de bureau exécutif avec accoudoirs fixes en noir travaille dur pour offrir soutien et confort. Le dossier haut ergonomique avec appui-tête est légèrement rembourré, large et courbe pour favoriser une bonne posture, tandis que le siège rembourré est profond et large.Read More
General Specs | |
| Couleur | Gris |
| Matériel | Tissu, Metal |
| Style de design | Contemporain |
| Assemblage requis | Oui |
| Profondeur (po) | 24.75 |
| Profondeur du siège (po) | 19 |
| Largeur du siège (po) | 19.5 |
| Poids du produit (lb) | 23 |
| Capacité de poids (lb) | 330 |
| Largeur (po) | 23 |
| Hauteur du bras (po) | 7 |
| Nom de la couleur du fini | Gris foncé/Noir |
| Options de bras de chaise | Fixé |
| Rembourré | Oui |
| Têtes de clous | Non |
| Style capitonné | Non |
| Matériel de rembourage | Polyester/Synthétique |
| Motif du tissu de rembourrage | Uni |
| Pliable | Non |
| Hauteur ajustable | Oui |
| Format surdimensionné | Non |
| Dos en maille | Non |
| Contrôle de l'inclinaison | Oui |
| Poids du produit (kg) | 10.43 |
| Largeur (cm) | 58.42 |
| Profondeur (cm.) | 62.87 |
| Profondeur du siège (m) | 48.26 |
| Largeur du siège (cm) | 49.53 |
| Arm Height (cm.) | 17.78 |
| Profondeur d'expédition (po) | 9 |
| Largeur d'expédition (po) | 29.5 |
| Hauteur d'expédition (po) | 23.5 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 22.86 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 59.69 |
| Largeur d'expédition (cm) | 74.93 |
| Poids (kg) | 11.79 |
Cotes supplémentaires | |
| Ajustement de la hauteur (pouces) | 40,5 - 43,5 |
| Ajustement de la hauteur (centimètres) | 102,87 - 110,49 |
| Ajustement du siège (pouces) | 18,5 - 21,5 |
| Ajustement du siège (centimètres) | 46,99 - 54,61 |
| Hauteur du dossier (pouces) | 26 |
| Hauteur du dossier (centimètres) | 66,04 |
| Largeur du dossier (pouces) | 18,5 |
| Largeur du dossier (centimètres) | 46,99 |
| Largeur des bras (pouces) | 9,5 |
| Largeur des bras (centimètres) | 24,13 |
| Longueur des bras (pouces) | 2,5 |
| Longueur des bras (centimètres) | 6,35 |