Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 70.25"h x 35.75"l x 31.63"p
Seul LG offre la capacité de 27 pi³ d'un réfrigérateur à profondeur standard dans un design de profondeur comptoir pour un look intégré et homogène. Faites des provisions de tout ce dont vous avez besoin et profitez d'un grand espace pour les aliments préférés de votre famille.En savoir plus
3 439,99 $
Économisez 1 300,00 $
SEULEMENT À COWANSIVLLEVÉRIFIER DISPONIBILITÉ
Profitez d’un accès simplifié à de l’eau fraîche filtrée grâce au distributeur d’eau intégré. Remplissez votre tasse, votre pichet ou même une petite casserole.
Préservez la fraîcheur de vos aliments jusqu’à deux fois plus longtemps grâce à la combinaison des technologies de refroidissement de LG.
Linear Cooling™ - Détecte les fluctuations et ajuste la température à 1°F près.
Door Cooling+ - Des jets d’air froid atteignent toutes les zones du réfrigérateur.
Intérieur avec technologie Cool Guard - Les panneaux muraux vous aident à conserver votre fraîcheur grâce à une conception haut de gamme.
Vous pouvez maintenant sélectionner les électroménagers de LG enregistrés lorsque vous téléchargez l’application ThinQᴹᴰ et connecter votre appareil intelligent. Obtenez des conseils d’entretien et des rapports d’utilisation recommandés pour optimiser le fonctionnement de vos appareils. De plus, vous recevrez des alertes pour des problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent.
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 322 |
Largeur (po) | 35.75 |
Profondeur (po) | 31.63 |
Hauteur (po) | 70.25 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.6 |
Capacité totale (pi³) | 26.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 17.9 |
Couleur | Acier Inoxydable |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 43.5 |
Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d'œuvre / 7 ans - pièces du système scellé / 10 ans - pièces de compresseur |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 110.49 |
Assistants à commande vocale | Google Assistant, Amazon Alexa |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Type de profondeur | Counter Depth |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 4 |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | Yes |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | No |
Compatible Wifi | Yes |
Compatibilité intelligente | Oui |
Profondeur d'expédition (po) | 32 |
Largeur d'expédition (po) | 38 |
Hauteur d'expédition (po) | 73 |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm.) | 178.44 |
Profondeur (cm.) | 80.34 |
Poids du produit (kg) | 146.06 |
Profondeur d'expédition (cm) | 81.28 |
Hauteur d'expédition (cm) | 185.42 |
Largeur d'expédition (cm) | 96.52 |
Poids (kg) | 159.66 |
Capacité de stockage de glace (kg) | 1.81 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
Profondeur sans porte (po) | 24.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 29.75 |
Profondeur avec poignées (po) | 31.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 75.57 |
Profondeur avec poignées (cm) | 80.34 |
Profondeur sans porte (cm) | 63.2 |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 70.25 |
Hauteur totale (cm) | 178.44 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.88 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 174.96 |
Type de porte du congélateur | Pull Out Drawer |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie