Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 69.94"h x 32.94"l x 35.94"p
31 pieds cubes pour être exact. Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de plus d’espace pour conserver les aliments et les boissons préférés des membres de votre famille. Le réfrigérateur de LG est muni d’une machine à glaçons double produisant de grandes quantités de glaçons, dans la porte et le congélateur.En savoir plus
3 139,99 $
Économisez 700,00 $
jusqu'au 01 oct.
SEULEMENT À COWANSIVLLEVÉRIFIER DISPONIBILITÉ
31 pieds cubes pour être exact. Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de plus d’espace pour conserver les aliments et les boissons préférés des membres de votre famille.
Les machines à glaçons sont formidables, sauf lorsqu’elles vous empêchent de ranger tous vos aliments dans le réfrigérateur. Notre machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMD novatrice est située dans la porte du congélateur, ce qui vous offre plus d’espace de rangement dans le réfrigérateur.
Le réfrigérateur de LG est muni d’une machine à glaçons double produisant de grandes quantités de glaçons, dans la porte et le congélateur.
Style haut de gamme, ouverture facile period.
Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique et sur votre facture d’électricité.
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 262.3 |
Largeur (po) | 32.94 |
Profondeur (po) | 35.94 |
Hauteur (po) | 69.94 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.2 |
Capacité totale (pi³) | 24.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 16.3 |
Couleur | Acier Inoxydable |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 46.69 |
Couleur de porte | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre/7 ans - système scellé (pièces seulement)/10 ans - compresseur (pièces seulement) |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 118.59 |
Type de glaçons | Cubes pleine grandeur |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 84 |
Type de panneau de porte | Uni |
Couleur/finition | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Type de profondeur | Profondeur standard |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 3.3 |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Nombre de portes | 3 |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Compatibilité intelligente | Oui |
Profondeur d'expédition (po) | 37.63 |
Largeur d'expédition (po) | 35.13 |
Hauteur d'expédition (po) | 71.44 |
Largeur (cm) | 83.67 |
Hauteur (cm.) | 177.65 |
Profondeur (cm.) | 91.29 |
Poids du produit (kg) | 118.98 |
Profondeur d'expédition (cm) | 95.58 |
Hauteur d'expédition (cm) | 181.46 |
Largeur d'expédition (cm) | 89.23 |
Poids (kg) | 125.51 |
Capacité de stockage de glace (kg) | 1.5 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
Profondeur sans porte (po) | 29.5 |
Profondeur sans poignées (po) | 33.44 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.94 |
Profondeur sans poignées (cm) | 84.94 |
Profondeur avec poignées (cm) | 91.29 |
Profondeur sans porte (cm) | 74.93 |
Caractéristiques du distributeur frigorifique | Filtration d'eau, Distributeur d'eau, Emplacement du distributeur - Externe, Cubes de glace, Glace concassée |
Type de machine à glaçons | Machine à glaçons double |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Résistant aux traces de doigts, Lumière intérieure, Lumière DEL, Mode Sabbat, Porte à fermeture automatique, Compatibilité avec applications intelligentes, Finition Smudge-Proof, Compatible avec Wi-Fi |
Hauteur totale (po) | 69.94 |
Hauteur totale (cm) | 177.65 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.63 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Prêt pour le garage | Non |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie