Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-574-05054 5 0 5 7 4 0 5 0 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 67.38"h x 28"l x 32.63"p
Parfait pour servir de deuxième réfrigérateur pour un rangement supplémentaire.En savoir plus
1 789,00 $
Économisez 300,00 $
SEULEMENT À COWANSIVLLEVÉRIFIER DISPONIBILITÉ
Parfait pour servir de deuxième réfrigérateur pour un rangement supplémentaire
Réduit vos factures d’électricité moyennes en consommant moins d’énergie
Éclaire le réfrigérateur, le tiroir à légumes et les tiroirs à climat contrôlé pour mettre les aliments en valeur sans compromettre l’espace.
Fond du congélateur antidébordement
Holomogation ENERGY STAR®
Porte réversible
Bacs à fruits et légumes à contrôle d’humidité
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 165 |
Largeur (po) | 28 |
Profondeur (po) | 32.63 |
Hauteur (po) | 67.38 |
Capacité du congélateur (pi³) | 4 |
Capacité totale (pi³) | 17.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.5 |
Couleur | Ardoise |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur de l'appareil (po) | 28 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
Nom de la couleur du fini | Ardoise |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 71.12 |
Hauteur (cm.) | 171.15 |
Profondeur (cm.) | 82.88 |
Poids du produit (kg) | 74.84 |
Voltage | 120 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 15 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie